简介
从Wi-Fi 7产品开始,思科无线接入点是全球使用的接入点。 这意味着您不再需要使用监管域代码或特定于管理模式的零件号进行订购。全球使用的接入点会自动连接到所选的网络管理模式, 在安装时确定物理位置。从Wi-Fi 6E到Wi-Fi 7的飞跃重新定义了企业无线的可能性。通过多链路操作、四无线电连接、 320 MHz信道和人工智能驱动的优化,性能预期是革命性的。思科Wi-Fi 7解决方案提供:
优势
应用
面向未来的工作场所的Wi-Fi,为您提供安全、智能和有保证的无线服务。体验Wi-Fi 7和6E所提供的一切。

| 规格 | Descrition |
| CW9179F | Cisco Wireless 9179F Access Point, Wi-Fi 7, internal directional antennas with software configurable beam patterns, quad client-serving radios, tri-band with 4x4:4 on all radios, up to 16 spatial streams, dual 5 GHz, 10G mGig, Integrated GNSS/GPS. Global Use. |
| CW9178I | Cisco Wireless 9178I Access Point, Wi-Fi 7, internal antennas, quad client-serving radios, tri-band with 4x4:4 on all radios, up to 16 spatial streams, dual 5 GHz, 10G mGig, Integrated GNSS/GPS, UWB. Global Use |
| CW9176I | Cisco Wireless 9176I Access Point, Wi-Fi 7, internal omni directional antennas, tri-band, 12 spatial streams with 4x4:4 on all radios. Operates in either 2/5/6 mode or 5/5/6 mode. 10GmGig, Integrated GNSS/GPS, UWB. Global Use. |
| CW9176D1 | Cisco Wireless 9176D1 Access Point, Wi-Fi 7, internal directional antennas, tri-band, 12 spatial streams with 4x4:4 on all radios. Operates in either 2/5/6 mode or 5/5/6 mode. 10G mGig, Integrated GNSS/GPS, UWB. Global Use. |
| CW9172H | Cisco Wireless 9172H Access Point, Wi-Fi 7, internal omni-directional antennas, tri-radio, 6 spatial streams with 2x2:2 on all radios. 2.5Gbps uplink, 3x 1Gbps LAN ports with PoE out, 1 passthrough port. Integrated BLE and 802.15.4 for IoT. Compact, energy-efficient design. Global Use. |
| CW9172I | Cisco Wireless 9172I Access Point, Wi-Fi 7, internal omni-directional antennas, tri-radio or dual-radio, 6 spatial streams with 2x2:2 on 2.4GHz, 5GHz, and 6GHz, or 2x2:2 on 2.4GHz and 4x4:4 on 5GHz with 6GHz disabled. 2.5Gbps uplink, USB 2.0, DC power jack. Integrated BLE and 802.15.4 for IoT. Energy-efficient operation. Global Use. |
| CW9166I-H | Cisco Catalyst 9166I Access Point, Wi-Fi 6E, internal antennas, 4x4+4x4+4x4 MIMO with XOR radio, 5G mGig with Reg-X |
| CW9166I-MR | Cisco Catalyst 9166I Access Point, Wi-Fi 6E, internal antennas, 4x4+4x4+4x4 MIMO with XOR radio, 5G mGig with Meraki Note:Customers ordering 9160 access points shipping with Meraki Management Mode (-MR) must have a Meraki license to operate with the Meraki dashboard or to migrate to Cisco DNA Management Mode. |
| CW9166D1-H | Cisco Catalyst 9166DI Access Point, Wi-Fi 6E, integrated directional antenna, 4x4+4x4+4x4 MIMO with XOR radio, 5G mGig, with Reg-X. |
| CW9166D1-MR | Cisco Catalyst 9166DI Access Point, Wi-Fi 6E, integrated directional antenna, 4x4+4x4+4x4 MIMO with XOR radio, 5G mGig, with Meraki. Note:Customers ordering 916X access points shipping with Meraki Management Mode (-MR) must have a Meraki license to operate with the Meraki dashboard or to migrate to Cisco DNA Management Mode. |
| CW9164I-H | Cisco Catalyst 9164I Access Point, Wi-Fi 6E, internal antennas, 2x2+4x4+4x4 MIMO, 2.5G mGig with Reg-X. |
| CW9164I-MR | Cisco Catalyst 9164I Access Point, Wi-Fi 6E, internal antennas, 2x2+4x4+4x4 MIMO, 2.5G mGig with Meraki. Note:Customers ordering 9160 access points shipping with Meraki Management Mode (-MR) must have a Meraki license to operate with the Meraki dashboard or to migrate to Cisco DNA Management Mode. |
| CW9162I-H | Cisco Catalyst 9162I Access Point, Wi-Fi 6E, internal antennas, 2x2+2x2+2x2 MIMO, 2.5G mGig with Reg-X. |
| CW9162I-MR | Cisco Catalyst 9162I Access Point, Wi-Fi 6E, internal antennas, 2x2+2x2+2x2 MIMO, 2.5G mGig with Meraki. Note:Customers ordering 9160 access points shipping with Meraki Management Mode (-MR) must have a Meraki license to operate with the Meraki dashboard or to migrate to Cisco DNA Management Mode. |
| C9136I-H | Cisco Catalyst 9136I Access Point, Wi-Fi 6E, internal antennas, 4x4+8x8+4x4 MIMO |
| C9130AXI-H | Cisco Catalyst 9130AXI Access Point, internal antennas; 802.11ax; 8x8:8 MIMO |
| C9130AXE-H | Cisco Catalyst 9130AXE Access Point, external antennas; 802.11ax; 8x8:8 MIMO |
| C9130AXE-STA-H | Cisco Catalyst 9130AXE Access Point, C-9104 Stadium Antenna; 802.11ax; Dual 5 GHz MIMO |
| C9120AXI-H | Cisco Catalyst 9120AXI Access Point, internal antennas; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO |
| C9120AXE-H | Cisco Catalyst 9120AXE Access Point, external antennas; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO |
| C9120AXP-H | Cisco Catalyst 9120AXP Access Point, external antennas; professional install; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO |
| C9115AXI-H | Cisco Catalyst 9115AXI Access Point, internal antenna; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO |
| C9115AXE-H | Cisco Catalyst 9115AXE Access Point, external antenna; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO |
| C9105AXI-H | Cisco Catalyst 9105AX Access Point, internal antenna; ceiling mount, Wi-Fi 6; 2x2:2 MIMO |
| C9105AXW-H | Cisco Catalyst 9105AX Access Point, internal antenna; wall mount, Wi-Fi 6; 2x2:2 MIMO |
| 规格 | Descrition | Indoor/Outdoor |
| AIR-ANT2524DW-RS | Cisco Aironet dual-band dipole antenna; white; peak gain 2dBi at 2.4 GHz and 5 dBi at 5 GHz | Indoor |
| AIR-ANT2535SDW-RS | Cisco Aironet short dual-band omni antenna, Peak Gain 3 dBi at 2.4. GHz and 5 dBi at 5 GHz | Indoor |
| AIR-ANT2524V4C-RS= | Cisco Aironet omni antenna, ceiling mount, Peak Gain 2 dBi at 2.4. GHz and 4 dBi at 5 GHz | Indoor |
| AIR-ANT2544V4M-RS= | Cisco Aironet omni antenna, wall/pole mount, Peak Gain 2 dBi at 2.4 GHz and 4 dBi at 5 GHz | Indoor |
| AIR-ANT2566P4W-RS= | Cisco Aironet patch antenna, wall/pole mount, Peak Gain 6 dBi at 2.4 GHz and 6 dBi at 5 GHz | Indoor |
| AIR-ANT2566D4M-RS= | Cisco Aironet directional antenna, wall/pole mount, Peak Gain 6 dBi at 2.4 GHz and 6 dBi at 5 GHz | Indoor |
| AIR-ANT2513P4M-NS= | Cisco Aironet directional antenna, wall/pole mount, Peak Gain 13 dBi at 2.4 GHz and 13 dBi at 5 GHz | Indoor |
| AIR-ANT2566P4W-DS= | Cisco Aironet patch antenna, wall/pole mount, Peak Gain 6 dBi at 2.4 GHz and 6 dBi at 5 GHz, 4-port DART connector | Indoor |
| AIR-ANT2566D4M-DS= | Cisco Aironet directional antenna, wall/pole mount, Peak Gain 6 dBi at 2.4 GHz and 6 dBi at 5 GHz, 4-port DART connector | Indoor |
| 规格 | Descrition | Indoor/Outdoor |
| CW-INJ-8 | 802.3bt, 60W, Cisco Power Injector, 10 Gbps Ethernet | Indoor |
| AIR-PWRINJ7= | 802.3bt Cisco Power Injector, 5Gbps Ethernet | Indoor |
| AIR-PWRINJ6= | 802.3at Cisco Power Injector | Indoor |
| PoE+ via switch port | Any 802.3at (30.0 W) compliant switch port | Indoor |
规格

技术服务
南京易联科技有限公司致力于同客户一起优化过程,提供最佳解决方案。客户至上,始终负责是我们对每一位客户的承诺。